|
שלום אורח , משתמש חדש התחבר/י
|
הקש/י על שם נייר ערך / מדד לראות פרטים נוספים
| מדדים אירופה (עדכון אוטומוטי): |
| פוטסי 100 | 10044.69 | -0.04% | 18:35 |  |
|
| דאקס | 25127.46 | 0.02% | 18:38 |  |
|
| קאק 40 | 8243.47 | 0.12% | 18:35 |  |
|
| אמסטרדם | 965.03 | -1.44% | 18:35 |  |
|
| מדדים אסיה (עדכון אוטומוטי): |
| ניקיי | 51117.26 | -1.63% | 08:30 |  |
|
| הנג סנג | 26149.31 | -1.17% | 09:59 |  |
|
| שנחאי | 4082.98 | -0.07% | 08:59 |  |
|
| אוסטרליה | 9046.5 | 0.32% | 07:04 |  |
|
| שערי מט"ח (עדכון אוטומוטי): |
| דולר | 0.8775 | -0.25% | 08/01 |  |
|
| אירו | 3.6977 | -0.20% | 08/01 |  |
|
| אירו דולר | 1.1662 | -0.13% | 00:13 |  |
|
| יין יפני | 0.02025 | -0.16% | 08/01 |  |
|
| סחורות (עדכון אוטומוטי): |
| נפט גולמי | 55.99 | -2.00% | 07/01 |  |
|
| גז טבעי | 3.53 | 5.37% | 07/01 |  |
|
| זהב | 4449.3 | -0.73% | 07/01 |  |
|
| כסף | 77.14 | -4.21% | 07/01 |  |
|
| קפה | 375.45 | 0.43% | 07/01 |  |
|
| ביטקוין | 91308.05 | -2.58% | 07/01 |  |
|
|
|
|
|